Watermark
ရထားအမှတ် - ၆၄ အစုန် ပြည်ထွက်ခွာချိန် - 05:45
အမျိုးအစား - လူစီးစာပို့ ကြည့်မြင်တိုင်ဆိုက်ရောက်ချိန် - 18:30
ခရီးစဉ် - ပြည် - ကြည့်မြင်တိုင် ခရီးစဉ်ကြာချိန် - 12h 45m
Id Station Arrival Departure Stop Duration Total Duration
1 ပြည် - 05:45 Start Station 12h 45m
2 ခေတ္တရာ 05:53 05:54 1m
3 မှော်ဇာလမ်းဆုံ 06:00 06:02 2m
4 မှော်ဇာ 06:09 06:11 2m
5 တရွာကုန်း 06:23 06:24 1m
6 ဆင်မြီးဆွဲ 06:33 06:38 5m
7 အုတ်တွင်းကုန်း 06:50 06:52 2m
8 သဲကုန်း 07:02 07:07 5m
9 ပုတီးကုန်း 07:24 07:34 10m
10 လောင်းကြီး 07:41 07:42 1m
11 တောင်ဘို့လှ 07:46 07:47 1m
12 ပေါင်းတည် 07:56 08:01 5m
13 နတ္တလင်း 08:16 08:19 3m
14 ဇီးကုန်း 08:43 08:46 3m
15 ခုနှစ်ရွာ 08:58 08:59 1m
16 ကြို့ပင်ကောက် 09:10 09:37 27m
17 အုတ်ဖို 10:02 10:05 3m
18 အုတ်ဖိုမကျီးပင် 10:15 10:16 1m
19 အိုးသည်ကုန်း 10:26 10:28 2m
20 မင်းလှ 10:42 10:45 3m
21 ဆင်အိုင် 10:52 10:53 1m
22 စစ်ကွင်း 11:04 11:06 2m
23 ဝက်လှကလေးရွာမ 11:16 11:17 1m
24 ဝက်လှကလေး 11:24 11:25 1m
25 လက်ပံတန်း 11:36 11:46 10m
26 ခြင်္သေ့ကုန်း 12:01 12:02 1m
27 အင်းရွာ 12:08 12:10 2m
28 သာယာဝတီ 12:29 12:31 2m
29 သုံးဆယ်မြို့မ 12:37 12:38 1m
30 သုံးဆယ် 12:42 12:44 2m
31 ငဖြူကလေး 13:02 13:04 2m
32 ဥက္ကံ 13:22 14:00 38m
33 ဖလုံ 14:20 14:22 2m
34 ရေကျော် 14:35 14:36 1m
35 သနပ်ချောင်း 14:42 14:44 2m
36 တိုက်ကြီး 15:02 15:05 3m
37 ပိတောက်တန်း 15:16 15:17 1m
38 ဖူးကြီး 15:24 15:27 3m
39 လက်ပံတန်းစု 15:43 15:44 1m
40 ဝါးနက်ချောင်း 15:56 15:58 2m
41 အောက်ဝါးနက်ချောင်း 16:12 16:13 1m
42 မှော်ဘီ 16:22 16:24 2m
43 မိုးကြိုးပစ် 16:40 16:41 1m
44 လှော်ကား 16:51 16:54 3m
45 သာဓုကန် 17:01 17:02 1m
46 ရွှေပြည်သာ 17:08 17:09 1m
47 စက်မှုဇုန်(၂) 17:14 17:15 1m
48 တညင်းကုန်း 17:22 17:42 20m
49 အင်းစိန် 17:57 17:59 2m
50 ကမာရွတ် 18:15 18:16 1m
51 ကြည့်မြင်တိုင် 18:30 - End Station