Watermark
ရထားအမှတ် - ၆၃ အဆန် ကြည့်မြင်တိုင်ထွက်ခွာချိန် - 06:00
အမျိုးအစား - လူစီးစာပို့ ပြည်ဆိုက်ရောက်ချိန် - 17:30
ခရီးစဉ် - ကြည့်မြင်တိုင် - ပြည် ခရီးစဉ်ကြာချိန် - 11h 30m
Id Station Arrival Departure Stop Duration Total Duration
1 ကြည့်မြင်တိုင် - 06:00 Start Station 11h 30m
2 ကမာရွတ် 06:09 06:10 1m
3 အင်းစိန် 06:27 06:29 2m
4 တညင်းကုန်း 06:44 06:47 3m
5 စက်မှုဇုန်(၂) 06:53 06:54 1m
6 ရွှေပြည်သာ 06:57 06:58 1m
7 သာဓုကန် 07:04 07:05 1m
8 လှော်ကား 07:12 07:14 2m
9 မိုးကြိုးပစ် 07:24 07:25 1m
10 မှော်ဘီ 07:41 07:43 2m
11 အောက်ဝါးနက်ချောင်း 07:50 07:51 1m
12 ဝါးနက်ချောင်း 08:02 08:04 2m
13 လက်ပံတန်းစု 08:13 08:14 1m
14 ဖူးကြီး 08:24 08:26 2m
15 ပိတောက်တန်း 08:38 08:39 1m
16 တိုက်ကြီး 08:50 08:53 3m
17 သနပ်ချောင်း 09:09 09:11 2m
18 ရေကျော် 09:17 09:18 1m
19 ဖလုံ 09:30 09:32 2m
20 ဥက္ကံ 09:48 09:50 2m
21 ငဖြူကလေး 10:09 10:11 2m
22 သုံးဆယ် 10:26 10:28 2m
23 သုံးဆယ်မြို့မ 10:32 10:33 1m
24 သာယာဝတီ 10:41 10:43 2m
25 အင်းရွာ 11:01 11:03 2m
26 ခြင်္သေ့ကုန်း 11:10 11:11 1m
27 လက်ပံတန်း 11:25 11:35 10m
28 ဝက်လှကလေး 11:49 11:50 1m
29 ဝက်လှကလေးရွာမ 11:57 11:58 1m
30 စစ်ကွင်း 12:08 12:10 2m
31 ဆင်အိုင် 12:19 12:20 1m
32 အိုးသည်ကုန်း 12:46 12:48 2m
33 မင်းလှ 12:29 12:31 2m
34 အုတ်ဖိုမကျီးပင် 12:58 12:59 1m
35 အုတ်ဖို 13:09 13:11 2m
36 ကြို့ပင်ကောက် 13:33 13:35 2m
37 ခုနှစ်ရွာ 13:45 13:46 1m
38 ဇီးကုန်း 13:58 14:00 2m
39 နတ္တလင်း 14:24 14:47 23m
40 ပေါင်းတည် 15:02 15:04 2m
41 တောင်ဘို့လှ 15:14 15:15 1m
42 လောင်းကြီး 15:20 15:21 1m
43 ပုတီးကုန်း 15:31 15:33 2m
44 သဲကုန်း 15:52 15:54 2m
45 အုတ်တွင်းကုန်း 16:05 16:06 1m
46 ဆင်မြီးဆွဲ 16:20 16:22 2m
47 တရွာကုန်း 16:34 16:35 1m
48 မှော်ဇာ 16:47 16:49 2m
49 မှော်ဇာလမ်းဆုံ 16:58 17:00 2m
50 ခေတ္တရာ 17:10 17:11 1m
51 ပြည် 17:30 - End Station